Statement of Activity
Operating Revenue & Support
Programs & Public Support Services | $29,938,685 | 96% |
Grants and Contract Services | 618,557 | 2% |
Other Revenue | 485,627 | 2% |
Total Operating Revenue | $31,042,869 | 100% |
Expenses
Program Services
Educational Services | 10,177,177 | 32% |
Residential Services | 8,191,219 | 26% |
Adult Day Habilitation Services | 4,168,769 | 13% |
Family Support Services | 1,761,374 | 6% |
Community Outreach | 2,339,002 | 7% |
Management & General | 4,264,665 | 14% |
Fundraising | 573,312 | 2% |
Total Expenses | $31,475,518 | 100% |
Net Assets
Change in Net Assets | (333,398) | |
Net Assets as of July 1, 2016 | 8,339,155 | |
Net Assets as of June 30, 2017 | $8,005,757 |
Balance Sheet
Assets
Cash | $383,692 | |
Program Services Receivables | 3,589,255 | |
Grants and Contract Receivables | 3,220,435 | |
Property and Equipment | 17,409,194 | |
Other Assets | 1,881,072 | |
Total Assets | $26,483,648 |
Liabilities & Net Assets
Total Liabilities | $18,477,891 | |
Unrestricted Net Assets | 7,332,559 | |
Temporarily Restricted Net Assets | 673,198 | |
Total Liabilities & Net Assets | $26,483,648 |
INDEPENDENT AUDITORS: BDO USA, LLP
TO RECEIVE THE COMPLETE EDEN II SCHOOL FOR AUTISTIC CHILDREN, INC. AUDITED FINANCIAL STATEMENTS, PLEASE SEND YOUR REQUEST VIA EMAIL TO: INFO@EDEN2.ORG, OR VISIT GUIDESTAR.ORG.